قضاء : زحلة | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||||||
جدول 13.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | %
(8/1) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) |
المساحة المزروعة (11) | % (11/1) |
||
غير معني** | 700 | - | - | 155 | 22.1 | 140 | 20.0 | 300 | 42.9 | 33 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 72 | 10.3 | - | - |
اقل من 25 | 371 | - | - | 42 | 11.4 | 141 | 37.9 | 152 | 41.0 | 21 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4.1 | - | - |
من 25 الى 34 | 3,204 | - | - | 239 | 7.5 | 1,749 | 54.6 | 1,119 | 34.9 | 43 | 1.3 | - | - | 5 | 0.2 | - | - | 48 | 1.5 | - | - |
من 35 الى 44 | 7,320 | - | - | 907 | 12.4 | 3,544 | 48.4 | 2,412 | 32.9 | 187 | 2.6 | - | - | 43 | 0.6 | - | - | 196 | 2.7 | - | - |
من 45 الى 54 | 13,127 | - | - | 1,848 | 14.1 | 5,857 | 44.6 | 4,674 | 35.6 | 214 | 1.6 | - | - | 34 | 0.3 | - | - | 337 | 2.6 | - | - |
من 55 الى 64 | 11,624 | - | - | 1,378 | 11.9 | 5,596 | 48.1 | 4,079 | 35.1 | 217 | 1.9 | - | - | 79 | 0.7 | - | - | 236 | 2.0 | - | - |
اكثر من 65 | 14,114 | - | - | 1,698 | 12.0 | 7,163 | 50.8 | 4,302 | 30.5 | 330 | 2.3 | - | - | 69 | 0.5 | 4 | 0.0 | 534 | 3.8 | - | - |
المجموع | 50,460 | - | - | 6,268 | 12.4 | 24,190 | 47.9 | 17,037 | 33.8 | 1,044 | 2.1 | - | - | 230 | 0.5 | 4 | 0.0 | 1,438 | 2.8 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |